No. | Nama Dosen Pembimbing Akademik | Jumlah Mahasiswa Bimbingan | Rata-Rata Banyaknya Pertemuan/ Mahasiswa/Semester* |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | 14 | 4 | |
2. | 10 | 4 | |
3. | 12 | 4 | |
4. | 11 | 4 | |
5. | 12 | 4 | |
6. | 10 | 4 | |
7. | 8 | 4 | |
8. | 10 | 4 | |
9. | 4 | 4 | |
Rata-rata banyaknya pertemuan per mahasiswa per semester | 4 |
Â
*Sertakan bukti yang relevan