| Â No. | Â Nama Dosen Pembimbing Tugas Akhir | Banyaknya Mahasiswa Bimbingan | Rata-Rata Jumlah Mahasiswa Bimbingan | Rata-Rata Banyaknya Pertemuan * | |||||||
| Di PS Sendiri | Di PS Lain | ||||||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata² | TS-2 | TS-1 | TS | Rata² | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | 
| 1. | 2 | 6 | 3 | 3,67 | Â | Â | Â | 0 | 1,83 | 18 | |
| 2. | 4 | 6 | 6 | 5,33 | Â | 1 | 1 | 0,67 | 3,00 | 18 | |
| 3. | 2 | 3 | 4 | 3,00 | Â | Â | Â | 0 | 1,50 | 12 | |
| 4. | 4 | 5 | 3 | 4,00 | Â | Â | Â | 0 | 2,00 | 18 | |
| 5. | 1 | 3 | 2 | 2,00 | Â | Â | Â | 0 | 1,00 | 12 | |
| 6. | 2 | 3 | 2 | 2,33 | Â | Â | Â | 0 | 1,17 | 15 | |
| 7. | 3 | 1 | 1 | 1,67 | Â | Â | Â | 0 | 0,83 | 12 | |
| 8. | 2 | 5 | 3 | 3,33 | Â | Â | Â | 0 | 1,67 | 12 | |
| Rata-Rata | 1,63 | 15 | |||||||||
Â
*Sertakan bukti yang relevan
